Ranglista
Az aktuális versenyek után folyamatosan frissülő ranglista eredmények itt találhatók:
2025
2024
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2024 | Kenesei ODT - 2024 | Mihálkovics Kupa - 2024 | Raiffeisen ODT - 2024 | Fehér Szalag - 2024 | 56. Kékszalag - 2024 | NAU 370 RUN OB - 2024 | Szüreti Regatta - 2024 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1 | 0 (8.4) | 2.8 | 3 | 16 | 1 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 2 | 2.4 | 5 | 6 | 0 (8) | 1.4 | 7 | 4 | 27.8 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 6 | 2 | 4.8 | 0 (12) | 11.2 | 4.2 | 2 | 33.2 | 3 |
HUN 3704 | MY WAY | 5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 4 | 0 (18.2) | 8.4 | 6 | 33.6 | 4 |
HUN 3702 | FANTOM | 9 | 0 (14.4) | 4 | 13.2 | 2 | 2.8 | 5.6 | 10 | 46.6 | 5 |
HUN 3708 | SURPRISE | 4 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5 | 4.2 | 15.4 | 0 (8) | 49 | 6 |
HUN 3705 | MAGNUM | 8 | 0 (10.8) | 10 | 10.8 | 3 | 9.8 | 9.8 | 1 | 52.4 | 7 |
HUN 3710 | SCHATZ | 14 | 1.2 | 12 | 1.2 | 14 | 0 (18.2) | 1.4 | 10 | 53.8 | 8 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 9.6 | 9 | 8.4 | 0 (10) | 5.6 | 12.6 | 7 | 58.2 | 9 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 7 | 8.4 | 7 | 13.2 | 11 | 0 (16.8) | 14 | 9 | 69.6 | 10 |
HUN 3707 | INFINITY | 9 | 0 (13.2) | 8 | 9.6 | 13 | 12.6 | 18.2 | 5 | 75.4 | 11 |
HUN 3709 | NEMES | 9 | 12 | 11 | 12 | 6 | 0 (15.4) | 16.8 | 10 | 76.8 | 12 |
HUN 3715 | PELLA | 9 | 0 (14.4) | 12 | 13.2 | 7 | 7 | 19.6 | 10 | 77.8 | 13 |
HUN 3711 | NAVAL | 9 | 0 (14.4) | 12 | 13.2 | 9 | 14 | 11.2 | 10 | 78.4 | 14 |
2023
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2023 | Kenesei ODT - 2023 | Mihálkovics Kupa - 2023 | Raiffeisen Kupa ODT - 2023 | Fehér Szalag - 2023 | 55. Kékszalag - 2023 | EGIS Kupa - 2023 | IX. NAU370RUN Országos Bajnokság - 2023 | Félsziget Kerülő - 2023 | Szüreti Regatta - 2023 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 3 | 0 (12) | 2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0 (12) | 4.2 | 3 | 1 | 16.8 | 1 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 2 | 1.2 | 0 (6) | 3.6 | 0 (6) | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 1 | 3 | 24.2 | 2 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 1 | 3.6 | 1 | 0 (12) | 2 | 5.6 | 2.4 | 7 | 0 (7) | 5 | 27.6 | 3 |
HUN 3706 | CARBONADO | 0 (8) | 4.8 | 3 | 6 | 3 | 2.8 | 0 (7.2) | 9.8 | 4 | 2 | 35.4 | 4 |
HUN 3708 | SURPRISE | 6 | 7.2 | 4 | 4.8 | 4 | 0 (9.8) | 0 (8.4) | 12.6 | 6 | 4 | 48.6 | 5 |
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (12) | 2.4 | 12 | 2.4 | 12 | 0 (18.2) | 1.2 | 1.4 | 12 | 11 | 54.4 | 6 |
HUN 3702 | FANTOM | 4 | 0 (12) | 8 | 12 | 10 | 0 (14) | 4.8 | 2.8 | 5 | 11 | 57.6 | 7 |
HUN 3704 | MY WAY | 5 | 9.6 | 9 | 9.6 | 5 | 7 | 0 (12) | 15.4 | 2 | 0 (10) | 62.6 | 8 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 7 | 6 | 7 | 10.8 | 11 | 0 (11.2) | 0 (12) | 11.2 | 8 | 6 | 67 | 9 |
HUN 3705 | MAGNUM | 0 (12) | 0 (12) | 5 | 12 | 9 | 8.4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 74.4 | 10 |
HUN 3707 | INFINITY | 0 (11) | 10.8 | 10 | 8.4 | 8 | 0 (12.6) | 10.8 | 16.8 | 9 | 7 | 80.8 | 11 |
HUN 3709 | NEMES | 9 | 8.4 | 0 (11) | 7.2 | 7 | 0 (15.4) | 9.6 | 18.2 | 11 | 11 | 81.4 | 12 |
HUN 3715 | PELLA | 0 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 (18.2) | 12 | 8.4 | 12 | 11 | 91.4 | 13 |
HUN 3711 | NAVAL | 10 | 0 (12) | 12 | 12 | 12 | 0 (16.8) | 12 | 18.2 | 10 | 9 | 95.2 | 14 |
HUN 3714 | DIABOLO | 0 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 (18.2) | 12 | 18.2 | 12 | 11 | 101.2 | 15 |
2022
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó 2022 | Kenesei ODT 2022 (Trophy I.) | Pünkösdi Regatta 2022 | Raiffeisen ODT 2022 (Trophy II.) | Fehér Szalag 2022 | 54. Kékszalag 2022 | EGIS Kupa 2022 (Trophy III.) | VIII. NAU370RUN Országos Bajnokság 2022 (Trophy IV.) | Félsziget kerülő 2022 | Szüreti Regatta 2022 | Dér Kupa 2022 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 1 | 1.2 | 0 (4) | 1.2 | 2 | 0 (5.6) | 0 (3.6) | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 12.8 | 1 |
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (8) | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 1.4 | 0 (2.4) | 5.6 | 0 (5) | 1 | 1 | 15.8 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 0 (9) | 3.6 | 3 | 6 | 6 | 0 (9.8) | 1.2 | 7 | 1 | 4 | 0 (7) | 31.8 | 3 |
HUN 3708 | SURPRISE | 5 | 0 (9.6) | 6 | 0 (12) | 4 | 8.4 | 0 (9.6) | 8.4 | 3 | 3 | 4 | 41.8 | 4 |
HUN 3706 | CARBONADO | 3 | 6 | 5 | 4.8 | 0 (9) | 0 (11.2) | 6 | 9.8 | 0 (7) | 5 | 3 | 42.6 | 5 |
HUN 3702 | FANTOM | 6 | 7.2 | 0 (12) | 0 (9.6) | 3 | 4.2 | 7.2 | 2.8 | 8 | 0 (12) | 8 | 46.4 | 6 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 0 (13) | 0 (13.2) | 12 | 0 (15.6) | 12 | 2.8 | 4.8 | 4.2 | 4 | 6 | 8 | 53.8 | 7 |
HUN 3705 | MAGNUM | 2 | 4.8 | 0 (9) | 3.6 | 0 (10) | 7 | 8.4 | 14 | 0 (9) | 9 | 8 | 56.8 | 8 |
HUN 3709 | NEMES | 0 (12) | 0 (10.8) | 2 | 8.4 | 5 | 0 (15.4) | 10.8 | 12.6 | 10 | 7 | 8 | 63.8 | 9 |
HUN 3707 | INFINITY | 4 | 12 | 10 | 0 (13.2) | 7 | 0 (12.6) | 0 (13.2) | 16.8 | 6 | 11 | 8 | 74.8 | 10 |
HUN 3704 | MY WAY | 7 | 0 (13.2) | 7 | 10.8 | 10 | 0 (16.8) | 0 (13.2) | 18.2 | 10 | 8 | 5 | 76 | 11 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 10 | 8.4 | 0 (11) | 7.2 | 0 (12) | 0 (14) | 12 | 15.4 | 10 | 10 | 6 | 79 | 12 |
HUN 3711 | NAVAL | 11 | 0 (13.2) | 8 | 0 (14.4) | 8 | 0 (18.2) | 13.2 | 11.2 | 10 | 12 | 8 | 81.4 | 13 |
HUN 3714 | DIABOLO | 13 | 0 (13.2) | 12 | 0 (15.6) | 12 | 0 (18.2) | 13.2 | 18.2 | 10 | 12 | 8 | 98.4 | 14 |
2021
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó 2021 | Pünkösdi NAU370RUN Túra 2021 | Kenesei ODT 2021 (Trophy I.) | Ezüst Szalag 2021 | Raiffeisen ODT 2021 (Trophy II.) | EGIS Kupa 2021 (Trophy III.) | Fehér Szalag 2021 | 53. Kékszalag 2021 | Siófoki NAU370RUN Pálya (Trophy IV.) | VII. NAU370RUN Országos Bajnokság 2021 (Trophy V.) | Félsziget kerülő 2021 | Dér Kupa 2021 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 3 | 2 | 1.2 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 (14) | 0 (1.2) | 1.4 | 0 (7) | 4 | 20 | 1 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 2 | 1 | 2.4 | 3 | 0 (4.8) | 3.6 | 4 | 1.4 | 0 (3.6) | 4.2 | 1 | 0 (6) | 22.6 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 1 | 5 | 0 (6) | 2 | 2.4 | 6 | 6 | 0 (11.2) | 0 (2.4) | 2.8 | 6 | 2 | 33.2 | 3 |
HUN 3708 | SURPRISE | 6 | 8 | 0 (9.6) | 4 | 0 (8.4) | 4.8 | 7 | 4.2 | 0 (4.8) | 5.6 | 2 | 1 | 42.6 | 4 |
HUN 3706 | CARBONADO | 5 | 6 | 7.2 | 0 (9) | 3.6 | 2.4 | 2 | 0 (8.4) | 0 (9.6) | 8.4 | 5 | 3 | 42.6 | 5 |
HUN 3705 | MAGNUM | 0 (11) | 0 (10) | 4.8 | 1 | 7.2 | 8.4 | 5 | 2.8 | 0 (6) | 9.8 | 3 | 7 | 49 | 6 |
HUN 3702 | FANTOM | 0 (10) | 4 | 3.6 | 9 | 0 (9.6) | 7.2 | 3 | 7 | 0 (8.4) | 7 | 4 | 5 | 49.8 | 7 |
HUN 3709 | NEMES | 7 | 3 | 8.4 | 7 | 6 | 0 (9.6) | 11 | 0 (9.8) | 0 (7.2) | 11.2 | 8 | 8 | 69.6 | 8 |
HUN 3707 | INFINITY | 9 | 9 | 0 (10.8) | 9 | 10.8 | 0 (12) | 10 | 5.6 | 0 (10.8) | 14 | 9 | 10 | 86.4 | 9 |
HUN 3711 | NAVAL | 8 | 7 | 0 (12) | 7 | 12 | 10.8 | 9 | 0 (14) | 0 (12) | 15.4 | 12 | 9 | 90.2 | 10 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | 0 (13.2) | 8 | 0 (12.6) | 0 (12) | 12.6 | 10 | 11 | 93.6 | 11 |
HUN 3710 | SCHATZ | 4 | 12 | 12 | 9 | 12 | 0 (13.2) | 13 | 0 (16.8) | 0 (12) | 16.8 | 12 | 12 | 102.8 | 12 |
HUN 3714 | DIABOLO | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 0 (13.2) | 12 | 0 (16.8) | 0 (12) | 16.8 | 12 | 12 | 110.8 | 13 |
2020
Rajtszám | Csapat | Ezüst Szalag 2020 | Fehér Szalag 2020 | NAU370 Trophy I. - "EGIS Kupa" 2020 | 52. Kékszalag | NAU370 Trophy II. - "OB Training" | VI. NAU370RUN Országos Bajnokság 2020 | Félsziget kerülő 2020 | 2020 UNITEF Kupa | Dér Kupa 2020 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3703 | REVOLUTION | 0 (5) | 2 | 1.2 | 7 | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.4 | 0 (3) | 18.4 | 1 |
HUN 3706 | CARBONADO | 3 | 4 | 0 (7.2) | 4.2 | 0 (4.8) | 9.8 | 1 | 1.2 | 2 | 25.2 | 2 |
HUN 3710 | SCHATZ | 1 | 3 | 4.8 | 1.4 | 0 (8.4) | 7 | 5 | 0 (8.4) | 4 | 26.2 | 3 |
HUN 3705 | MAGNUM | 0 (7) | 1 | 3.6 | 16.8 | 3.6 | 8.4 | 4 | 0 (9.6) | 1 | 38.4 | 4 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 2 | 0 (10) | 2.4 | 16.8 | 0 (9.6) | 4.2 | 3 | 3.6 | 7 | 39 | 5 |
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 4 | 0 (7) | 0 (9.6) | 16.8 | 1.2 | 2.8 | 6 | 4.8 | 7 | 42.6 | 6 |
HUN 3702 | FANTOM | 11 | 6 | 0 (13.2) | 2.8 | 7.2 | 5.6 | 0 (12) | 6 | 6 | 44.6 | 7 |
HUN 3709 | NEMES | 0 (9) | 0 (9) | 8.4 | 8.4 | 6 | 11.2 | 9 | 7.2 | 7 | 57.2 | 8 |
HUN 3708 | SURPRISE | 10 | 8 | 6 | 5.6 | 0 (10.8) | 12.6 | 7 | 9.6 | 0 (12) | 58.8 | 9 |
HUN 3707 | INFINITY | 8 | 5 | 0 (12) | 9.8 | 0 (12) | 15.4 | 8 | 9.6 | 5 | 60.8 | 10 |
HUN 3711 | NAVAL | 6 | 0 (11) | 10.8 | 16.8 | 0 (13.2) | 14 | 11 | 9.6 | 7 | 75.2 | 11 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 11 | 12 | 0 (13.2) | 18.2 | 0 (13.2) | 16.8 | 10 | 9.6 | 7 | 84.6 | 12 |
HUN 3714 | DIABOLO | 11 | 12 | 0 (13.2) | 18.2 | 0 (13.2) | 16.8 | 12 | 9.6 | 12 | 91.6 | 13 |
2019
Rajtszám | Csapat | Kenesei ODT | Balatoni Évadnyitó | Mihálkovics Kupa | Pünkösdi Regatta | EGIS Kupa | Raiffeisen ODT | Fehér Szalag | 51. Kékszalag | V. NAU370RUN Országos Bajnokság | Félsziget kerülő | Szüreti Regatta | Dér Kupa | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (7.2) | 0 (14) | 0 (8) | 1 | 4.8 | 2.4 | 5 | 1.4 | 2.8 | 1 | 1 | 3 | 22.4 | 1 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 0 (3.6) | 1.2 | 0 (7) | 9.8 | 1.4 | 2 | 0 (4) | 1 | 22.6 | 2 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 0 (4.8) | 0 (14) | 1 | 2 | 2.4 | 0 (6) | 1 | 4.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24.6 | 3 |
HUN 3705 | MAGNUM | 0 (10.8) | 4 | 0 (10) | 6 | 0 (7.2) | 7.2 | 2 | 2.8 | 4.2 | 4 | 6 | 5 | 41.2 | 4 |
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 2.4 | 2 | 3 | 0 (8) | 0 (9.6) | 0 (10.8) | 3 | 12.6 | 5.6 | 5 | 5 | 4 | 42.6 | 5 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 0 (14) | 5 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 (10) | 5.6 | 11.2 | 6 | 0 (9) | 6 | 49.8 | 6 |
HUN 3708 | SURPRISE | 0 (9.6) | 0 (14) | 7 | 7 | 6 | 3.6 | 9 | 11.2 | 8.4 | 0 (11) | 3 | 7 | 62.2 | 7 |
HUN 3702 | FANTOM | 3.6 | 3 | 0 (11) | 0 (11) | 8.4 | 9.6 | 8 | 7 | 12.6 | 8 | 10 | 0 (11) | 70.2 | 8 |
HUN 3711 | NAVAL | 0 (12) | 0 (14) | 6 | 5 | 10.8 | 0 (13.2) | 13 | 8.4 | 9.8 | 11 | 8 | 9 | 81 | 9 |
HUN 3707 | INFINITY | 8.4 | 0 (14) | 11 | 10 | 0 (13.2) | 0 (13.2) | 4 | 14 | 15.4 | 9 | 7 | 8 | 86.8 | 10 |
HUN 3709 | NEMES | 0 (12) | 0 (14) | 9 | 9 | 0 (12) | 8.4 | 6 | 15.4 | 14 | 10 | 12 | 10 | 93.8 | 11 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 12 | 0 (14) | 4 | 11 | 0 (13.2) | 0 (13.2) | 13 | 16.8 | 16.8 | 11 | 13 | 11 | 108.6 | 12 |
HUN 3714 | DIABOLO | 12 | 0 (14) | 11 | 11 | 0 (13.2) | 12 | 0 (13) | 16.8 | 16.8 | 7 | 11 | 11 | 108.6 | 13 |
2018
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó | Pünkösdi Regatta | Mihálkovics Kupa | EGIS Kupa | ODT Balatonföldvár | Fehér Szalag | 50. Kékszalag | IV. NAU370RUN Országos Bajnokság | Félsziget Kerülő | Szüreti Regatta | Dér Kupa | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (4) | 1 | 3 | 3.6 | 0 (6) | 2 | 1.4 | 5.6 | 1 | 0 (7) | 2 | 19.6 | 1 |
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 0 (10) | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1 | 8.4 | 4.2 | 0 (4) | 1 | 0 (10) | 23.4 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 7 | 0 (9) | 1 | 1.2 | 0 (9.6) | 7 | 5.6 | 1.4 | 2 | 2 | 0 (9) | 27.2 | 3 |
HUN 3705 | MAGNUM | 1 | 4 | 0 (9) | 4.8 | 3.6 | 0 (7) | 2.8 | 7 | 0 (7) | 6 | 1 | 30.2 | 4 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 0 (11) | 0 (8) | 7.2 | 1.2 | 4 | 4.2 | 9.8 | 6 | 0 (8) | 4 | 42.4 | 5 |
HUN 3702 | FANTOM | 5 | 5 | 4 | 0 (10.8) | 7.2 | 3 | 12.6 | 2.8 | 3 | 0 (13) | 0 (11) | 42.6 | 6 |
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 3 | 8 | 5 | 0 (9.6) | 0 (10.8) | 7 | 11.2 | 12.6 | 0 (9) | 4 | 3 | 53.8 | 7 |
HUN 3708 | SURPRISE | 0 (8) | 3 | 0 (10) | 6 | 4.8 | 7 | 9.8 | 14 | 5 | 5 | 0 (8) | 54.6 | 8 |
HUN 3711 | NAVAL | 0 (10) | 6 | 7 | 0 (13.2) | 10.8 | 6 | 15.4 | 8.4 | 0 (11) | 3 | 5 | 61.6 | 9 |
HUN 3709 | NEMES | 0 (9) | 7 | 6 | 0 (12) | 8.4 | 5 | 14 | 11.2 | 8 | 0 (11) | 6 | 65.6 | 10 |
HUN 3707 | INFINITY | 2 | 0 (10) | 10 | 0 (14.4) | 0 (10.8) | 7 | 16.8 | 18.2 | 10 | 9 | 7 | 80 | 11 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 0 (12) | 0 (12) | 10 | 8.4 | 10.8 | 7 | 7 | 16.8 | 11 | 12 | 0 (11) | 83 | 12 |
HUN 3714 | DIABOLO | 12 | 12 | 10 | 0 (15.6) | 10.8 | 0 (13) | 18.2 | 15.4 | 11 | 10 | 0 (11) | 99.4 | 13 |
2017
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2017 | Pünkösdi Regatta - 2017 | Fehér Szalag - 2017 | Kékszalag - 2017 | EGIS Kupa - 2017 | NAU370RUN OB - 2017 | Félsziget Kerülő - 2017 | Szüreti Regatta - 2017 | Dér Kupa - 2017 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 (2) | 1 | 0 (9) | 16 | 1 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 0 (4) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 (10) | 18 | 2 |
HUN 3705 | MAGNUM | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 (10) | 0 (6) | 1 | 18 | 3 |
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (5) | 0 (7) | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 |
HUN 3708 | SURPRISE | 0 (4) | 3 | 0 (5) | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 32 | 5 |
HUN 3711 | NAVAL | 9 | 9 | 0 (11) | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 (11) | 54 | 6 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 0 (9) | 6 | 6 | 5 | 9 | 16 | 0 (11) | 9 | 7 | 58 | 7 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 8 | 0 (9) | 7 | 7 | 18 | 7 | 0 (9) | 5 | 58 | 8 |
HUN 3702 | FANTOM | 8 | 0 (9) | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 0 (9) | 6 | 58 | 9 |
HUN 3709 | NEMES | 7 | 5 | 0 (8) | 8 | 6 | 20 | 0 (8) | 8 | 8 | 62 | 10 |
HUN 3707 | INFINITY | 0 (9) | 9 | 0 (10) | 9 | 8 | 22 | 9 | 7 | 4 | 68 | 11 |
2016
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2016 | Pünkösdi Regatta - 2016 | Mihálkovics Emlékverseny - 2016 | Fehér Szalag - 2016 | Kékszalag - 2016 | NAU370 OB - 2016 | Félsziget Kerülő - 2016 | Unitef Kupa - 2016 | Szüreti Regatta - 2016 | Dér Kupa - 2016 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 (5) | 15 | 1 |
HUN 3705 | MAGNUM | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (7) | 1 | 31 | 2 |
HUN 3708 | SURPRISE | 2 | 4 | 5 | 0 (8) | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32 | 3 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 (6) | 38 | 4 |
HUN 3709 | NEMES | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 (7) | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 45 | 5 |
HUN 3702 | FANTOM | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 (8) | 7 | 52 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 6 | 0 (7) | 57 | 7 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 (9) | 7 | 63 | 8 |
HUN 3707 | INFINITY | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 (9) | 18 | 7 | 4 | 5 | 3 | 67 | 9 |
2015
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2015 | Pünkösdi Regatta - 2015 | Mihálkovics Emlékverseny - 2015 | EGIS Kupa - 2015 | Fehér Szalag - 2015 | Kékszalag - 2015 | TECON Kupa - 2015 | Félsziget Kerülő - 2015 | Szüreti Regatta - 2015 | Dér Kupa - 2015 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 |
HUN 3705 | MAGNUM | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 |
HUN 3708 | SURPRISE | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 |
HUN 3702 | FANTOM | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 49 | 5 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 51 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 55 | 7 |
HUN 3707 | INFINITY | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 | 8 |
2014
Rajtszám | Csapat | Bahart Regatta - 2014 | Balatoni Évadnyitó - 2014 | Mihálkovics Emlékverseny - 2014 | Pünkösdi Regatta - 2014 | OGYK Kupa - 2014 | NAU370 OB - 2014 | Fehér Szalag - 2014 | Kékszalag - 2014 | Ügyvéd Kupa - 2014 | Tihany Kör - 2014 | Tecon Kupa - 2014 | Félsziget kerülő - 2014 | Szüreti Regatta - 2014 | Pempő Kupa - 2014 | Dér Kupa - 2014 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3713 | SLEEPWALKER | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 35 | 1 |
HUN 3702 | EVOLUTION | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | 2 |
HUN 3705 | MAGNUM | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 60 | 3 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 68 | 4 |
HUN 3707 | INFINITY | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 70 | 5 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 75 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 79 | 7 |