Ranglista
Az aktuális versenyek után folyamatosan frissülő ranglista eredmények itt találhatók:
2019
Rajtszám | Csapat | Kenesei ODT | Balatoni Évadnyitó | Mihálkovics Kupa | Pünkösdi Regatta | EGIS Kupa | Raiffeisen ODT | Fehér Szalag | 51. Kékszalag | Országos Bajnokság 2019 | Félsziget kerülő | Szüreti Regatta | Dér Kupa | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (7.2) | 0 (14) | 0 (8) | 1 | 4.8 | 2.4 | 5 | 1.4 | 2.8 | 1 | 1 | 3 | 22.4 | 1 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 0 (3.6) | 1.2 | 0 (7) | 9.8 | 1.4 | 2 | 0 (4) | 1 | 22.6 | 2 |
HUN 3704 | SLEEPWALKER | 0 (4.8) | 0 (14) | 1 | 2 | 2.4 | 0 (6) | 1 | 4.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24.6 | 3 |
HUN 3705 | MAGNUM | 0 (10.8) | 4 | 0 (10) | 6 | 0 (7.2) | 7.2 | 2 | 2.8 | 4.2 | 4 | 6 | 5 | 41.2 | 4 |
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 2.4 | 2 | 3 | 0 (8) | 0 (9.6) | 0 (10.8) | 3 | 12.6 | 5.6 | 5 | 5 | 4 | 42.6 | 5 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 0 (14) | 5 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 (10) | 5.6 | 11.2 | 6 | 0 (9) | 6 | 49.8 | 6 |
HUN 3708 | SURPRISE | 0 (9.6) | 0 (14) | 7 | 7 | 6 | 3.6 | 9 | 11.2 | 8.4 | 0 (11) | 3 | 7 | 62.2 | 7 |
HUN 3702 | FANTOM | 3.6 | 3 | 0 (11) | 0 (11) | 8.4 | 9.6 | 8 | 7 | 12.6 | 8 | 10 | 0 (11) | 70.2 | 8 |
HUN 3711 | NAVAL | 0 (12) | 0 (14) | 6 | 5 | 10.8 | 0 (13.2) | 13 | 8.4 | 9.8 | 11 | 8 | 9 | 81 | 9 |
HUN 3707 | INFINITY | 8.4 | 0 (14) | 11 | 10 | 0 (13.2) | 0 (13.2) | 4 | 14 | 15.4 | 9 | 7 | 8 | 86.8 | 10 |
HUN 3709 | NEMES | 0 (12) | 0 (14) | 9 | 9 | 0 (12) | 8.4 | 6 | 15.4 | 14 | 10 | 12 | 10 | 93.8 | 11 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 12 | 0 (14) | 4 | 11 | 0 (13.2) | 0 (13.2) | 13 | 16.8 | 16.8 | 11 | 13 | 11 | 108.6 | 12 |
HUN 3714 | DIABOLO | 12 | 0 (14) | 11 | 11 | 0 (13.2) | 12 | 0 (13) | 16.8 | 16.8 | 7 | 11 | 11 | 108.6 | 13 |
2018
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó | Pünkösdi Regatta | Mihálkovics Kupa | EGIS Kupa | ODT Balatonföldvár | Fehér Szalag | 50. Kékszalag | V. NAU370RUN Országos Bajnokság | Félsziget Kerülő | Szüreti Regatta | Dér Kupa | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (4) | 1 | 3 | 3.6 | 0 (6) | 2 | 1.4 | 5.6 | 1 | 0 (7) | 2 | 19.6 | 1 |
HUN 3704 | SLEEPWALKER | 0 (10) | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1 | 8.4 | 4.2 | 0 (4) | 1 | 0 (10) | 23.4 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 7 | 0 (9) | 1 | 1.2 | 0 (9.6) | 7 | 5.6 | 1.4 | 2 | 2 | 0 (9) | 27.2 | 3 |
HUN 3705 | MAGNUM | 1 | 4 | 0 (9) | 4.8 | 3.6 | 0 (7) | 2.8 | 7 | 0 (7) | 6 | 1 | 30.2 | 4 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 0 (11) | 0 (8) | 7.2 | 1.2 | 4 | 4.2 | 9.8 | 6 | 0 (8) | 4 | 42.4 | 5 |
HUN 3702 | FANTOM | 5 | 5 | 4 | 0 (10.8) | 7.2 | 3 | 12.6 | 2.8 | 3 | 0 (13) | 0 (11) | 42.6 | 6 |
HUN 3712 | KACOR KIRÁLY | 3 | 8 | 5 | 0 (9.6) | 0 (10.8) | 7 | 11.2 | 12.6 | 0 (9) | 4 | 3 | 53.8 | 7 |
HUN 3708 | SURPRISE | 0 (8) | 3 | 0 (10) | 6 | 4.8 | 7 | 9.8 | 14 | 5 | 5 | 0 (8) | 54.6 | 8 |
HUN 3711 | NAVAL | 0 (10) | 6 | 7 | 0 (13.2) | 10.8 | 6 | 15.4 | 8.4 | 0 (11) | 3 | 5 | 61.6 | 9 |
HUN 3709 | NEMES | 0 (9) | 7 | 6 | 0 (12) | 8.4 | 5 | 14 | 11.2 | 8 | 0 (11) | 6 | 65.6 | 10 |
HUN 3707 | INFINITY | 2 | 0 (10) | 10 | 0 (14.4) | 0 (10.8) | 7 | 16.8 | 18.2 | 10 | 9 | 7 | 80 | 11 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 0 (12) | 0 (12) | 10 | 8.4 | 10.8 | 7 | 7 | 16.8 | 11 | 12 | 0 (11) | 83 | 12 |
HUN 3714 | DIABOLO | 12 | 12 | 10 | 0 (15.6) | 10.8 | 0 (13) | 18.2 | 15.4 | 11 | 10 | 0 (11) | 99.4 | 13 |
2017
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2017 | Pünkösdi Regatta - 2017 | Fehér Szalag - 2017 | Kékszalag - 2017 | EGIS Kupa - 2017 | NAU370RUN OB - 2017 | Félsziget Kerülő - 2017 | Szüreti Regatta - 2017 | Dér Kupa - 2017 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3704 | SLEEPWALKER | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 (2) | 1 | 0 (9) | 16 | 1 |
HUN 3705 | MAGNUM | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 (10) | 0 (6) | 1 | 18 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 0 (4) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 (10) | 18 | 3 |
HUN 3710 | SCHATZ | 0 (5) | 0 (7) | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 |
HUN 3708 | SURPRISE | 0 (4) | 3 | 0 (5) | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 32 | 5 |
HUN 3711 | NAVAL | 9 | 9 | 0 (11) | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 (11) | 54 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 8 | 0 (9) | 7 | 7 | 18 | 7 | 0 (9) | 5 | 58 | 7 |
HUN 3702 | FANTOM | 8 | 0 (9) | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 0 (9) | 6 | 58 | 8 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 0 (9) | 6 | 6 | 5 | 9 | 16 | 0 (11) | 9 | 7 | 58 | 9 |
HUN 3709 | NEMES | 7 | 5 | 0 (8) | 8 | 6 | 20 | 0 (8) | 8 | 8 | 62 | 10 |
HUN 3707 | INFINITY | 0 (9) | 9 | 0 (10) | 9 | 8 | 22 | 9 | 7 | 4 | 68 | 11 |
2016
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2016 | Pünkösdi Regatta - 2016 | Mihálkovics Emlékverseny - 2016 | Fehér Szalag - 2016 | Kékszalag - 2016 | NAU370 OB - 2016 | Félsziget Kerülő - 2016 | Unitef Kupa - 2016 | Szüreti Regatta - 2016 | Dér Kupa - 2016 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3704 | SLEEPWALKER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 (5) | 15 | 1 |
HUN 3705 | MAGNUM | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (7) | 1 | 31 | 2 |
HUN 3708 | SURPRISE | 2 | 4 | 5 | 0 (8) | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32 | 3 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 (6) | 38 | 4 |
HUN 3709 | NEMES | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 (7) | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 45 | 5 |
HUN 3702 | FANTOM | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 (8) | 7 | 52 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 6 | 0 (7) | 57 | 7 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 (9) | 7 | 63 | 8 |
HUN 3707 | INFINITY | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 (9) | 18 | 7 | 4 | 5 | 3 | 67 | 9 |
2015
Rajtszám | Csapat | Balatoni Évadnyitó - 2015 | Pünkösdi Regatta - 2015 | Mihálkovics Emlékverseny - 2015 | EGIS Kupa - 2015 | Fehér Szalag - 2015 | Kékszalag - 2015 | TECON Kupa - 2015 | Félsziget Kerülő - 2015 | Szüreti Regatta - 2015 | Dér Kupa - 2015 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3704 | SLEEPWALKER | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 |
HUN 3705 | MAGNUM | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 2 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 |
HUN 3708 | SURPRISE | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 |
HUN 3702 | FANTOM | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 49 | 5 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 51 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 55 | 7 |
HUN 3707 | INFINITY | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 | 8 |
2014
Rajtszám | Csapat | Bahart Regatta - 2014 | Balatoni Évadnyitó - 2014 | Mihálkovics Emlékverseny - 2014 | Pünkösdi Regatta - 2014 | OGYK Kupa - 2014 | NAU370 OB - 2014 | Fehér Szalag - 2014 | Kékszalag - 2014 | Ügyvéd Kupa - 2014 | Tihany Kör - 2014 | Tecon Kupa - 2014 | Félsziget kerülő - 2014 | Szüreti Regatta - 2014 | Pempő Kupa - 2014 | Dér Kupa - 2014 | Pontszám | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN 3704 | SLEEPWALKER | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 35 | 1 |
HUN 3702 | EVOLUTION | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | 2 |
HUN 3705 | MAGNUM | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 60 | 3 |
HUN 3701 | BRAINSTORM | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 68 | 4 |
HUN 3707 | INFINITY | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 70 | 5 |
HUN 3703 | REVOLUTION | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 75 | 6 |
HUN 3706 | CARBONADO | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 79 | 7 |